北京高校餐桌廣告
北京高校餐桌廣告,北京校園廣告,北京高校食堂桌貼廣告,萬事成傳媒
城市地區:北京
發布周期:月起
刊例價格:詳見下表(折扣詳細請電詢)
咨詢熱線:13466609726
媒體概述:咨詢北京高校餐桌廣告,北京校園廣告,北京高校食堂桌貼廣告13466609726,請聯系校園廣告公司萬事成傳媒
北京校園食堂桌貼廣告
高校食堂桌貼廣告 強勁的有效到達率 85%的在校大學生每天都到學校餐廳就餐; 平均每天到學校餐廳就餐2.5次,每月高達72.72次。 更持續有效的關注度 就餐時間:32分鐘/餐/位, ? 關注時間:16分鐘/餐/位, 就餐次數:72次/月/位, ? ? 關注時長:1152分鐘/月/位 更大的可視面積--更大的閱讀性--更接近眼球的距離 ? |
?
北京高校資源點位列表
北京高校媒體廣告資源表
北京985/211學校廣告;北京高校桌貼廣告;三本;一本
?
咨詢高校桌貼廣告、更多北京高校食堂桌貼廣告點位請聯系萬事成傳媒(yingke51.cn )
?
北京985/211學校廣告;北京高校桌貼廣告;三本;一本
?
城市 | 高校名稱 | 高校地址 | 目標受眾(人) | 學校分類 | 學校等級 | 總點位 |
北京 | 清華大學 | 北京市海淀區雙清路30號 | 46200 | 綜合 | 985/211 | 2891 |
北京 | 北京大學 | 北京市海淀區頤和園路5號 | 31328 | 綜合 | 985/211 | 943 |
北京 | 北京工業大學 | 北京市朝陽區平樂園100號 | 30342 | 工科 | 985/211 | 239 |
北京 | 北京工業大學(通州校區) | 北京市通州區潞苑南大街89號 | 3500 | 工科 | 三本 | 337 |
北京 | 北京郵電大學 | 北京市海淀區西土城路10號 | 28000 | 理工 | 985/211 | 501 |
北京 | 北京郵電大學(沙河) | 北京市昌平區沙河高教園區 | 7200 | 理工 | 985/212 | 728 |
北京 | 華北電力大學 | 北京市昌平區北農路2號 | 27000 | 工科 | 985/211 | 496 |
北京 | 中國人民大學 | 北京市海淀區中關村大街59號 | 25000 | 綜合 | 985/211 | 784 |
北京 | 北京理工大學(本部) | 北京市海淀區中關村南大街5號 | 28674 | 理工 | 985/211 | 995 |
北京 | 北京理工大學(良鄉校區) | 北京市房山區良鄉衛星城東 | 30000 | 理工 | 985/211 | 742 |
北京 | 中國農業大學(東校區) | 北京市海淀區清華東路17號 | 26599 | 農林 | 985/211 | 975 |
北京 | 中國農業大學(西校區) | 北京市海淀區圓明園西路2號 | 農林 | 985/211 | 603 | |
北京 | 北京科技大學 | 北京海淀區學院路30號 | 24000 | 理工 | 985/211 | 976 |
北京 | 北京科技大學(管莊校區) | 北京市朝陽區管莊北一里19號 | 2500 | 理工 | 三本 | 225 |
北京 | 北京中醫藥大學 | 北京市朝陽區北三環東路11號 | 23262 | 醫藥 | 985/211 | 158 |
北京 | 北京交通大學 | 北京市海淀區上園村3號 | 15639 | 理工 | 985/211 | 1046 |
北京 | 中國政法大學(本部昌平) | 北京昌平區府學路27號 | 9933 | 政法 | 985/211 | 651 |
北京 | 中國政法大學(學院路) | 北京市海淀區西土城25號 | 14000 | 政法 | 985/211 | 328 |
北京 | 中國傳媒大學(梆子井宿舍區) | 北京市朝陽區定福莊東街1號 | 3000 | 傳媒 | 985/211 | 135 |
北京 | 北京外國語大學 | 北京市海淀區西三環北路2號 | 7785 | 語言 | 985/211 | 384 |
北京 | 北京林業大學 | 北京市海淀區清華東路35號 | 31947 | 農林 | 211 | 756 |
北京 | 對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區惠新東街10號 | 16000 | 財經 | 211 | 614 |
咨詢高校桌貼廣告、更多北京高校食堂桌貼廣告點位請聯系萬事成傳媒(yingke51.cn )
?